| APAE ....................................................................................... | 3426-2150 |
| Abrigo Frederico Osanan ........................................................... | 3426-1644 |
| ACIMI (Associação Comercial) ................................................... | 3426-1167 |
| Banco do Brasil ........................................................................ | 3426-1326 |
| Banco Bradesco ....................................................................... | 3426-1792 |
| Câmara Municipal ..................................................................... | 3426-1260 |
| Cartório de Registro Civil ............................................................ | 3426-1560 |
| Cartório de Registro de Imóveis .................................................. | 3426-1715 |
| Cartório do 1º Ofício de Notas .................................................... | 3426-1224 |
| Conselho Tutelar ....................................................................... | 3426-1240 |
| Copasa .................................................................................... | 3426-1423 |
| Correios ................................................................................... | 3426-1461 |
| CRAS - Centro .......................................................................... | 3426-1760 |
| CRAS - Cruzeiro ....................................................................... | 3426-1227 |
| Ematec .................................................................................... | 3426-1205 |
| Energisa ................................................................................... | 3429-6000 |
| Escola Estadual Dr Justino Pereira .............................................. | 3426-1092 |
| Escola Estadual Joaquim Nabuco ................................................ | 3426-1392 |
| Escola Estadual Ninho da Águia .................................................. | 3426-1421 |
| Escola Estadual Santo Antônio ................................................... | 3426-1643 |
| Fórum ....................................................................................... | 3426-1209 |
| Hospital (Casa de Caridade São Vicente de Paula) ....................... | 3426-1362 |
| IMA ......................................................................................... | 3426-1815 |
| Junta Militar .............................................................................. | 3426-1995 |
| Polícia Militar ............................................................................ | 3426-1261 |
| Polícia Civil ............................................................................... | 3426-1052 |
| Policlinica .................................................................................. | 3426-1226 / 3426-1562 |
| Posto de Saúde Arlindo Lelis ...................................................... | 3426-1226 / 3426-1562 |
| Posto de Saúde do Careço ......................................................... | 3722-6030 |
| Posto de Saúde de Dores ........................................................... | 3426-5106 |
| Psto de Saúde do Escolástico .................................................... | 3426-1927 |
| Posto de Saúde do Jacaré .......................................................... | 3426-1212 |
| Posto de Saúde do Patrimônio .................................................... | 3426-4032 |
| Posto de Saúde da Ventania ....................................................... | 3424-0049 |
| Posto de Saúde da Vila .............................................................. | 3426-2135 |
| Prefeitura Municipal .................................................................... | 3426-1288 |
| Promotoria de Justiça - MP MG ................................................... | 3426-1056 |
| Secretaria de Agricultura ............................................................. | 3426-3263 |
| Secretaria de Educação .............................................................. | 3426-2115 |
| Secretaria de Obras ................................................................... | 3426-1258 |
| Secretaria de Saúde ................................................................... | 3426-1226 |
| Sicoob ...................................................................................... | 3426-1006 |
| Sindicato Rural .......................................................................... | 3426-1210 |
| Taxi .......................................................................................... | 3426-1058 |
Telefones Úteis
Assinar:
Comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário